Umfrage: Organspende
Ich habe einen Organspendeausweis.
5
Ich bin für die neue Widerspruchsregelung.
7
Man sollte alles lassen, wie es ist.
0
Bin grundsätzlich gegen Organspenden.
0
Möchte persönlich kein Organspender sein.
0
7 Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen.
Sie haben nicht die benötigten Rechte um an der Umfrage teilzunehmen.
#1 | Umfrage - Organspende datum09.05.2026 18:27 (zuletzt bearbeitet: 14.05.2026 12:02)
#2 | RE: Organspende datum10.05.2026 12:30
#3 | RE: Organspende datum10.05.2026 17:54
#4 | RE: Organspende datum11.05.2026 13:13
#5 | RE: Organspende datum13.05.2026 23:24
#6 | RE: Organspende datum14.05.2026 09:21
#7 | RE: Organspende datum14.05.2026 12:12
#8 | RE: Organspende datum14.05.2026 12:52
#9 | RE: Organspende datum14.05.2026 22:39
#10 | RE: Organspende datum15.05.2026 17:36


disconnected Foren-Chat Mitglieder Online 0
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz